搬瓦工VPS推荐
文章目录
购买时, 6% 的优惠码:BWH1ZBPVK,最新优惠码6.25%:BWH26FXH3HIQ ,推荐使用 ,支持支付宝、paypal、信用卡付费
点“购买”
如果该套餐没有,会显示:
Oops, there’s a problem…
Out of Stock
具体购买教程见连接
CN2 GIA 优化线路 - 推荐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1TB / 月 | 19.99 美元 / 季 | 购买 |
3 核 | 2048 MB | 40 GB | 2TB / 月 | 39.99 美元 / 季 | 购买 |
4 核 | 4096 MB | 80 GB | 3TB / 月 | 27.99 美元 / 月 | 购买 |
6 核 | 8GB | 160 GB | 5TB / 月 | 55.99 美元 / 月 | 购买 |
8 核 | 16GB | 320 GB | 8TB / 月 | 109.99 美元 / 月 | 购买 |
1 核 | 512MB | 10 GB | 300GB / 月 | 37.49 美元 / 年 | 购买 |
CN2优化:中国电信、中国联通。后台8机房切换,其中dc3、dc8为CN2机房。也可以换成普通机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 10GB | 500GB/月 | $29.99 /年 | 购买 |
1核 | 1024MB | 20GB | 1TB/月 | $49.99 /年 | 购买 |
1 核 | 2048 MB | 40 GB | 2TB / 月 | $99.99 /年 | 购买 |
2 核 | 4096 MB | 80 GB | 3TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
2 核 | 8 GB | 160 GB | 5TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
3 核 | 16 GB | 320 GB | 8TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
香港优化线路,推荐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1024 MB | 20 GB | 100GB / 月 | $99.99 / 年 | 购买 |
1 核 | 2048 MB | 40 GB | 200GB / 月 | $199.99 / 年 | 购买 |
1 核 | 4096 MB | 80 GB | 300GB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
2 核 | 8192 MB | 160 GB | 500GB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
4 核 | 16384 MB | 320 GB | 1TB / 月 | $159.99 / 月 | 购买 |
CN2优化线路,不能切换机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512 MB | 10 GB | 1TB / 月 | $19.99 / 年 | 购买 |
1 核 | 1024 MB | 20 GB | 2TB / 月 | $39.99 / 年 | 购买 |
其他 – 这个套餐可换机房,只是切换成CN2优化线路时流量会是原来的1/3,个人用还是很合适的。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 512 MB | 10 GB | 500GB / 月 | $19.99 / 年 | 购买 |
2 核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB / 月 | $49.99 / 年 | 购买 |
3 核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB / 月 | $99.99 / 年 | 购买 |
4 核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB / 月 | $19.99 / 月 | 购买 |
5 核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB / 月 | $39.99 / 月 | 购买 |
6 核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB / 月 | $79.99 / 月 | 购买 |
你可以前往官网详细查看:
超值推荐 | 强烈推荐 | 三网直连 |
土豪专用一 | 土豪专用二 | 土豪专用三 |
土豪专用四 | 土豪专用五 |
文章作者 bwh11.net
上次更新 2018-05-30